研修・セミナー実績(主なもの)
実施時期 | 対象 | 内容 |
2018.6 | 大手運送業 | 創業支援・経営に役立つIT活用 |
2018.5 | システム会社 | 主任・管理職研修 |
2018.4 | 大手化粧品会社 | 問題解決、組織問題解決ワークショップ |
2018.4~ | 大手システム会社他 | 論理的思考・ロジカル・コミュニケーション |
2018.4~(随時) | 大手製造業・他多数 | 新入社員教育 |
2018.1~ | 商工会議所 | 創業塾:マーケティング・IT活用 |
2017.12 | 大手旅行会社 | 魅せる企画書のテクニック |
2017.9 | 東京商工会議所 | 勘に頼らない!売上に役立つデータ活用術 |
2017.9 | 東京都中小企業振興公社 | 商人大学校:データでみる消費者心理 |
2017.11~ | 東京商工会議所 | 業務改善に役立つIT活用(オンラインビデオ) |
2016.4~ | 産業能率大学 | タフな職場を生き抜く新入社員の仕事術 |
2015.10~(随時) | NEC | SEのための文章作成方法、管理職向け論文作成 |
2015.12~(随時) | NEC | 見やすいドキュメント作成方法 (ビジュアル、配色、図解、表、グラフなど) |
2017.4~ | 国立障害者職業能力訓練校 | ITとコンピュータシステム構築(Linux他) |
2017.3~(随時) | 横浜市・他多数 | IT活用とWeb情報発信 |
2016.4~ | 大手製造業・他多数 | 新入社員教育 |
2015.12 | 自治体・商工会様 | 創業スクール(社会ニーズと自分の強みから 考える創業アイデアワークショップ) |
2015.7~ | 埼玉県 | 創業スクール(BSCを使った創業アイデア) |
2015.7~ | 一般・若手社員 | 歴史に学ぶビジネススキル(歴史の学校:ビジネスパート) |
2015.10~(随時) | 商工会・自治体 他 | 誰でもできるホームページ制作ワークショップ |
ITやマネジメントを中心に年間約50日以上登壇